| Thứ sáu Ngày: 09/10/2026 XSNT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 7,8,9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7,8,92 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1,42,8 | 4 | 42 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 7 | 0,2,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 0,2,4,7 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0,22 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 09/10/2026 XSNT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 7,8,9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7,8,92 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1,42,8 | 4 | 42 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 7 | 0,2,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 0,2,4,7 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0,22 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 02/10/2026 XSNT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 42 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2,9 | |||||||||||||||||||
| 1,5,82,9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0,8 | 3 | 4,9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 02,6,8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4,8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2,7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 22,3,6 | ||||||||||||||||||
| 1,3,9 | 9 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 25/09/2026 XSNT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 4,9 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5,92 | |||||||||||||||||||
| 52 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 6,7 | ||||||||||||||||||
| 1,2,5,9 | 5 | 32,5 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1,4,7 | 7 | 6,7,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0,22,8 | 9 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 18/09/2026 XSNT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0,3,8 | ||||||||||||||||||
| 2,72 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0,1,6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3,5,7,92 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3,8,9 | |||||||||||||||||||
| 7 | 12,4 | |||||||||||||||||||
| 0,6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 9 | 42 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 11/09/2026 XSNT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 1 | 0,1,4,8 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 62,8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5,7 | 5 | 1,5,6 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 6 | 32,8 | ||||||||||||||||||
| 02 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1,6,8,9 | 8 | 3,6,8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 04/09/2026 XSNT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0,6 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 1 | 5,6,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 42,6 | 4 | 42 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 0,1,7 | 6 | 4,8,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1,2,6 | |||||||||||||||||||
| 1,6,9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 9 | 1,5,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 28/08/2026 XSNT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 1,6,8 | |||||||||||||||||||
| 0,4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1,3,6,72 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0,6 | 6 | 2,4,6,7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 22,5,8,9 | ||||||||||||||||||
| 0,7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3,7 | 9 | |||||||||||||||||||
Chọn một kỳ Thứ Sáu để xem bảng kết quả xổ số Ninh Thuận chi tiết.