| Thứ sáu Ngày: 09/10/2026 XSGL | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 0 | 5,8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6,9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4,5,7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1,7 | ||||||||||||||||||
| 0,2,3,7 | 5 | 0,2,6 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 6 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 3,4,9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 09/10/2026 XSGL | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 0 | 5,8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6,9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4,5,7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1,7 | ||||||||||||||||||
| 0,2,3,7 | 5 | 0,2,6 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 6 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 3,4,9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 02/10/2026 XSGL | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 6,9 | ||||||||||||||||||
| 1,2,6 | 1 | 1,6,7,9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3,7 | 3 | 3,8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4,8 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 0,1 | 6 | 1,7,8 | ||||||||||||||||||
| 1,6,8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3,4,6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0,1,9 | 9 | 0,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 25/09/2026 XSGL | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 0 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 02,5 | 1 | 3,5,7 | ||||||||||||||||||
| 3,9 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0,1 | 5 | 0,1,7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1,5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 82 | 8 | 4,82,92 | ||||||||||||||||||
| 82,9 | 9 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 18/09/2026 XSGL | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3,9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5,6 | |||||||||||||||||||
| 3,4 | 3 | 1,3,4,5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0,3,8,9 | ||||||||||||||||||
| 1,2,3,7 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5,8 | |||||||||||||||||||
| 4,6,7 | 8 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 11/09/2026 XSGL | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,2,3,4 | 0 | 0,1,2,6 8 | ||||||||||||||||||
| 0,3,7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0,3,9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 0,1,4 | ||||||||||||||||||
| 3,5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1,7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2,6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 04/09/2026 XSGL | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1,2,7,8 | ||||||||||||||||||
| 02 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5,6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4,6 | |||||||||||||||||||
| 4,5,6,83 | 6 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 2,7 | 7 | 0,7,8 | ||||||||||||||||||
| 2,7 | 8 | 63 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 28/08/2026 XSGL | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4,8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5,6,8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 5 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2,4,7,8 | ||||||||||||||||||
| 6,7 | 7 | 6,7,9 | ||||||||||||||||||
| 3,6,8 | 8 | 1,4,5,8 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Chọn một kỳ Thứ Sáu để xem bảng kết quả xổ số Gia Lai chi tiết.